Middle Years Programme 0 — Rámcový učebný plán
Školský rámcový učebný plán pre programy IB MYP — školský rok 2024/2025
MYP 0
Skupina predmetov | Názov predmetu | MYP 0 | MYP 1 | MYP 2 | MYP 3 | MYP 4 | MYP 5 | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina 1 | Slovenský jazyk a literatúra | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 |
Anglický jazyk a literatúra (zahr.) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | |
Skupina 2 | Anglický jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
Slovenský jazyk (zahr.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
Nemecký jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
Španielsky jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
Francúzsky jazyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skupina 3 | Dejepis | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografia | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Skupina 4 | Biológia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Chémia | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Fyzika | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Skupina 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
Skupina 6 | Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Skupina 7 | Telesná výchova | 2 + 2 | 2 | 2 | 2 | 2 + 2 | 2 | 12 |
Skupina 8 | Digitálny dizajn | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SPOLU | 28/26* | 30/29* | 31/30* | 32/31* | 28/27* | 27/26* | ||
Max. | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
*: žiaci, ktorí majú anglický jazyk a literatúru + slovenský jazyk;
*: nie je tam započítaná etika a náboženstvo.
MYP 4
Skupina predmetov | Názov predmetu | MYP 4 | MYP 5 | Spolu |
---|---|---|---|---|
Skupina 1 | Slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 6 |
Anglický jazyk a literatúra (zahr.) | 3 | 3 | 6 | |
Skupina 2 | Anglický jazyk | 4 | 4 | 8 |
Slovenský jazyk (zahr.) | 3 | 3 | 6 | |
Nemecký jazyk | 3 | 3 | 6 | |
Španielsky jazyk | 0 | 0 | 0 | |
Francúzsky jazyk | 3 | 3 | 6 | |
Skupina 3 | Dejepis | 2 | 2 | 4 |
Geografia | 2 | 2 | 4 | |
Skupina 4 | Biológia | 2 | 2 | 4 |
Chémia | 3 | 2 | 5 | |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | |
Skupina 5 | Matematika | 5 | 5 | 10 |
Skupina 6 | Výtvarná výchova | 0 | 0 | 0 |
Skupina 7 | Telesná výchova | 2 | 2 | 2 |
Skupina 8 | Digitálny dizajn | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 28/27* | 27/26* | ||
Max. | 36 | 36 |
*: žiaci, ktorí majú anglický jazyk a literatúru + slovenský jazyk;
*: nie je tam započítaná etika a náboženstvo.